Back to Top
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
LEXMARK CX730de A4 MFP Color Laser 40ppm
1 713,36 €
1 416,00 €
En stock
SKU
LEXMARK_47C9520
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Groupe de travail |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,4 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Résolution en couleur | 2400 x 600 DPI |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 39,5 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,7 s |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 39,5 cpm |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,3 s |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation mono |
Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Pilotes de scan | TWAIN |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, LDSS, Network folder, PC, USB |
Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
Formats d'image supportés | JPEG, JPS, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Numérisation recto verso | Oui |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Cycle de service (conseillé) | 1500 - 15000 pages par mois |
Polices d'imprimante | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2850 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel |
Poids du support de bac papier | 60 - 218 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 218 g/m² |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Connectivité optionnelle | Near Field Communication (NFC), LAN sans fil |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Algorithme de sécurité soutenu | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 53 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 51 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 55 dB |
Niveau de pression sonore (veille) | 14 dB |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 640 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 61 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,1 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 630 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,55 kWh/semaine |
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 44,5 W |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 479 mm |
Profondeur | 533 mm |
Hauteur | 621 mm |
Poids | 39 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 700 mm |
Profondeur du colis | 735 mm |
Hauteur du colis | 838 mm |
Poids du paquet | 52,5 kg |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red H |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages |
Câbles inclus | Secteur, Phone |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Rédigez votre propre commentaire