Back to Top
Canon PIXMA TS8750 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi
213,70 €
176,61 €
Épuisé
SKU
CANON_6152C006
Canon PIXMA TS8750. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 4800 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
Impression CD/DVD | Oui |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 4800 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Technologie de numérisation | CIS |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Caractéristiques | |
Nombre de cartouches d'impression | 6 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Gris, Magenta, Pigment noir, Jaune |
Fonctions recto verso | Impression |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10, DL |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 55 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 89 - 676 mm |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, lettre |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 26 W |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 372 mm |
Profondeur | 651 mm |
Hauteur | 301 mm |
Poids | 6,6 kg |
General | |
Product family | PIXMA |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monte |
Système mobile supporté | Android, iOS |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Rédigez votre propre commentaire