HP ENVY Imprimante tout-en-un 6520e
Vous le rêvez. Envy le fait. L’imprimante couleur tout-en-un de HP, sans fil et avec chargeur automatique de documents, idéale pour les photos et les impressions de tous les jours. Profitez de couleurs éclatantes pour vos photos, numérisez, copiez et imprimez en recto-verso. Élégante conception compacte avec écran tactile pour une expérience optimale.[2,3]
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l’utilisation exclusive de cartouches d’encre HP authentiques tout au long de la vie de l’imprimante. Informations supplémentaires: http://www.hp.com/plus-faq
Design | |
Couleur du produit | Beige |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
Nom de la couleur | Portobello |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 19 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 22 s |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ppm |
Impression sans marge | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 17 ppm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Pilotes de scan | TWAIN |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Expéditeur numérique | Oui |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Cycle de service (conseillé) | 100 - 400 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Cartouches de remplacement | HP 308 cartouche d’encre noire authentique (rendement ~160 pages) 7FP21UE; HP 308 cartouche d’encre trois couleurs authentique 7FP20UE (rendement ~120 pages); HP 308e cartouche d’encre authentique noire EvoMore (rendement ~320 pages) 7FP22UE |
Segment HP | Maison |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 25 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 304,8 mm |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,175 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation d'énergie (prêt) | 4,25 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,9 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
Humidité hors fonctionnement | 5 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 433 mm |
Profondeur | 361 mm |
Hauteur | 171 mm |
Poids | 6,14 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 473 mm |
Profondeur du colis | 222 mm |
Hauteur du colis | 409 mm |
Poids du paquet | 8,33 kg |
Données logistiques | |
Produits par palette | 60 pièce(s) |
Poids brut de la palette | 493 g |
Couches par palette | 6 pièce(s) |
General | |
Product family | ENVY |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Logiciels fournis | HP Printer Software |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 120 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 75 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
Nombre de têtes d'impression | 2 |
Poids par palette | 492,1 kg (1085 kg) |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6") |
Certificat | |
Certification | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Caractéristiques spéciales | |
HP Instant Ink | Oui |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 10 pièce(s) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817624, 197029817631, 197029817648 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (629) 197029817624; (686) 197029817631; (687) 197029817648 |