Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF
Faites des économies
Conçu pour les groupes de travail, il permet à votre entreprise d’éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l’impression centralisée. Réduisez encore plus vos coûts en remplaçant moins de consommables grâce à son système d’alimentation en encre innovant qui permet d’offrir un coût total de possession très compétitif. Sa faible consommation d’énergie contribue à réduire les factures d’électricité et sa technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore, simple mais efficace, requiert moins de pièces de rechange.
Productivité élevée et faible intervention
N’attendez plus vos impressions : sans aucun préchauffage, ce modèle offre un temps de sortie de la première page de 5,5 secondes. Produisez jusqu’à 5 800 pages en monochrome et 4 600 pages en couleur sans avoir à remplacer de consommables grâce aux cartouches d’encre haute capacité1. Imprimez sur un large choix de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes.
Moins d’impacts sur l’environnement
Profitez d’une faible consommation électrique grâce à la technologie d’impression à froid jet d’encre professionnel, et réduisez votre impact sur l’environnement avec un multifonction qui ne génère pas d’ozone. De plus, contrairement aux imprimantes laser, moins de pièces supplémentaires sont nécessaires, telles que les unités de fusion, les blocs photoconducteur, les développeurs, etc.
Conçu pour l’entreprise
Une large gamme d’outils et de logiciels offre des options d’impression sécurisée, de numérisation de documents et vous aide à gérer votre parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi permettent également l’impression depuis les appareils mobiles. En outre, bénéficiez d’un écran tactile inspiré des smartphones pour une utilisation encore plus intuitive.
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 45 ipm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 45 ipm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 24 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 16 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) noir | 11 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) couleur | 11 ppm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Copie duplex | Oui |
Taille maximale de la copie | A3 |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Logiciel, Network folder, PC, USB |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Numérisation recto verso | Oui |
Vitesse de numérisation (noir) | 25 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 25 pouces/minute |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 550 pages |
Mémoire Fax | 6 Mo |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Envoi différé de fax | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 2000 |
Transfert de télécopie | PC |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | ESC/P-R, GDI |
Pays d'origine | Indonésie |
Cycle de service (conseillé) | 500 - 5000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 1835 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 85 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, papier d'art, En-tête, Papier glacé, Papier photo |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3+, A3++, A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Tabloïde (dimension de support) |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
Personalisation de la largeur support | 55 - 127 mm |
Personalisation de la longueur support | 330 - 1200 mm |
Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 150 g/m² |
Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25 |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Méthodes d'impression réseau | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Paiement sans contact | Oui |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 613 mm |
Profondeur | 755 mm |
Hauteur | 493 mm |
Poids | 45,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 688 mm |
Profondeur du colis | 776 mm |
Hauteur du colis | 864 mm |
Poids du paquet | 63,8 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Données logistiques | |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur brute de la palette | 185 cm |
Produits par couche de palette | 1 pièce(s) |
Produits par palette | 2 pièce(s) |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Hauteur de la palette (RU) | 185 cm |
Produits par couche de palette (RU) | 1 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 2 pièce(s) |
Code du système harmonisé | 84433100 |
General | |
Product family | WorkForce Pro |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Système mobile supporté | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Autres caractéristiques | |
Niveau sonore | 51 dB |
CD de documentation | Oui |
Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
Goutte d'encre | 4,6 |
Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |