Back to Top
Xerox C9070 imprimante grand format Laser Couleur 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
K/PrimeLink C9065/70 A3 Duplex C/P/S
24 901,35 €
20 579,63 €
Épuisé
SKU
XEROX_C9070V_F
Xerox C9070. Technologie d'impression: Laser, Résolution maximale: 2400 x 2400 DPI, Langues de la description de page: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, XML. Copier: Copie couleur, Redimentionnement copie: 25 - 400%. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Type de scanner: Numériseur à plat et adf. Capacité d’alimentation totale: 3260 feuilles, Capacité maximale d'entrée: 7260 feuilles. Format d’impression maximale: A3 (297 x 420 mm), Type de support du bac papier: Papier ordinaire, ISO, Format Series A (A0...A9): A3, A3+, A4, A5
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 2400 DPI |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, XML |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Résolution d'impression noire | 2400 x 2400 DPI |
Résolution en couleur | 2400 x 2400 DPI |
Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 37 ppm |
Gestion du papier | |
Format d’impression maximale | A3 (297 x 420 mm) |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
Connectivité | |
Ethernet/LAN | Oui |
Port USB | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Impression directe | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS |
représentation / réalisation | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Type de commande | Boutons, Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Mémoire interne maximale | 1024 Mo |
Capacité de stockage interne | 320 Go |
Supports de stockage | HDD |
Certification | FOGRA certificationPANTONE Matching SystemPANTONE GOEPANTONE PLUSAdobe PDF Print EngineAdobe PostScript 3IDEAlliance Digital Press Certified to GRACoL |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1600 MHz |
Niveau de pression sonore (veille) | 18 dB |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 3 W |
Informations sur l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, Télécopie, HTTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Navigateurs supportés | Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Chrome |
Autres caractéristiques | |
Serveur web intégré | Oui |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 70 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 75 ppm |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 3260 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 7260 feuilles |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 28 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 85% |
Rédigez votre propre commentaire