Brother HL-L9470CDN Imprimante laser couleur professionnelle A4
La HL-L9470CDN est une imprimante laser couleur A4 haut débit et haut volume à faible coût d'exploitation.
La capacité des toners initialement embarqués réduit considérablement les dépenses d'impression, associé à une qualité de fabrication robuste et à une excellente qualité d'impression brillante, l'imprimante HL-L9470CDN est la partenaire d'impression idéale pour votre entreprise. Grâce à sa conception simple et moderne, il existe options, notamment une boîte aux lettres pour le tri des documents, une unité de finition d'agrafage et des bacs à papier supplémentaires qui s'adaptent à vos besoins spécifiques. Avec :
Lecteur NFC intégré
Stockage d'impression externe étendu
Amélioration de Secure Print plus, Barcode Print plus
Réseau Ethernet Gigabit en standard avec module Wi-Fi 2.4/5 GHz en option
Trieuse et unité de finition d'agrafage en option
Entièrement compatible avec les solutions de gestion de documents et d'impression d'éditeurs de logiciels , dont Kofax, YSoft et bien plus encore
* Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798
Design | |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Couleur du produit | Blanc |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
Type de commande | Tactile |
position de marché | Domestique et professionnel |
Vitesse d'impression | |
Couleur | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Temps de préchauffage | 20 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Technologie d'impression | Laser |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression sécurisée | Oui |
Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Impression de filigrane | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 15000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Polices PCL® | 73 |
Polices PostScript® | 66 |
Nombre de polices bitmaps | 12 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 620 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 230 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICM |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Paiement sans contact | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 56,5 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 30,2 dB |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 68,8 dB |
Capacité de stockage interne | 8 Go |
Puissance | |
Consommation (max) | 1080 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,662 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 442 mm |
Profondeur | 541 mm |
Hauteur | 403 mm |
Poids | 29,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 557 mm |
Profondeur du colis | 628,2 mm |
Hauteur du colis | 633,5 mm |
Poids du paquet | 34,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12000 pages |
Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 9000 pages |