Brother MFC-L3740CDWE imprimante multifonction LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wifi
L'environnement professionnel évolue constamment dans le but d'accroître l'efficacité et la productivité. Soyez sûr que vous disposez d'une imprimante fiable qui imprime rapidement et sans effort.
Achetez l'imprimante MFC-L3740CDWE et recevez :
Une imprimante laser couleur A4
Un essai gratuit de 6 mois d'abonnement à EcoPro
Une livraison gratuite et automatique des toners originaux Brother
Une garantie étendue pour votre imprimante durant toute la durée de votre abonnement.
Désormais, vous ne serez plus jamais à court de toner grâce à un abonnement simple de livraison de toner et vous recyclerez gratuitement vos cartouches vides, protégeant ainsi l'environnement de manière responsable. Brother a une politique de zéro déchet pour les consommables vides retournés et pour chaque toner Brother retourné, nous faisons un don à Cool Earth, notre partenaire caritatif de sauvegarde de la forêt tropicale.
En recyclant, vous protégez l'environnement et la forêt tropicale avec Cool Earth. Mieux pour vous, mieux pour la planète, un meilleur moyen d'imprimer.
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | LED |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 18 cpm |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, USB |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Fonctions recto verso | Impression |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | Com-10, D5, DL, Monarch |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 46 dB |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 43 dB |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 460 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 460 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,27 kWh/semaine |
Poids et dimensions | |
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 444 mm |
Hauteur | 401 mm |
Poids | 20 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 536 mm |
Hauteur du colis | 533 mm |
Poids du paquet | 23,3 kg |