Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE 128 Go 27,7 cm (10.9") 6 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Gris
Un S Pen inclus pour donner vie à vos projets
Dessinez ou prenez des notes en toute fluidité grâce au S Pen inclus. Ce dernier, de la même couleur que la tablette, s'attache magnétiquement à l'arrière et est résistant à l'eau et à la poussière. Et pour les plus créatifs d'entre vous, les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ sont compatibles avec le S Pen Creator Edition.
Un écran immersif pour des vues époustouflantes
Disponibles respectivement en 10,9'' et en 12,4'', les écrans des Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ retranscrivent les détails avec précision et avec une large gamme de couleurs. Parfaites pour créer et vous inspirer.
Hyper fluide
Profitez d'une expérience fluide grâce au taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 90 Hz. Que vous soyez en train de revoir pour la énième fois votre série préférée, de monter une vidéo de vacances ou de scroller sur le profil de votre dernier crush, l'écran s'ajuste pour que chaque mouvement soit fluide et confortable.
Un écran lumineux, même en extérieur
Grâce à la technologie Vision Booster, vous pouvez utiliser votre tablette même en plein soleil. En effet, l'écran s'adapte automatiquement à la luminosité extérieure grâce à un algorithme intelligent. Passez donc facilement de votre salon à votre terrasse, sans prise de tête.
Un écran qui réduit les émissions de lumière bleue
L'écran des Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ réduit les émissions de lumière bleue pour une expérience d'utilisation plus confortable. Profitez de vos films et séries préférés tout en limitant la fatigue oculaire.
Créez partout sans interruption
Créez toute la journée grâce à l'autonomie longue durée des Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+. Et si vous êtes en déplacement et que votre smartphone a besoin d'un coup de boost, pas de panique : branchez-le à la tablette à l'aide d'un câble USB-C et le tour est joué.
Libérez l'artiste qui est en vous
L'avantage d'un grand écran, c'est qu'on a de l'espace pour s'exprimer. Avec le S Pen inclus, profitez d'une sensation d'écriture comme sur du papier et dessinez et prenez des notes à l'infini, que ce soit en mode portrait ou paysage.
Résistantes à l'eau et à la poussière
Les Galaxy Tab S9 FE | S9 FE+ vous accompagnent partout, même dans vos aventures les plus insolites, grâce à leur design robuste et à leur résistance à l'eau et à la poussière (certification IP68).
Soyez encore plus efficace
Les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ embarquent le processeur Exynos 1380. Très performant, il assure la fluidité et la rapidité du multitâche, du streaming et des jeux. Optez pour jusqu'à 256 Go de stockage. Vous avez également la possibilité d'étendre votre stockage en ajoutant une carte micro SD dans le port prévu à cet effet. Cela vous permettra de stocker par exemple vos vidéos, vos photos, vos compositions, vos créations GoodNotes et bien plus encore.
Double connectivité
Restez connecté et changez facilement de réseau avec la double SIM sur les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+. Activez votre eSIM et configurez-la comme principale en quelques étapes seulement. Lorsque vous changez d'appareil, vos contacts eSIM se transfèrent également.
Une tablette polyvalente qui s'adapte à vos besoins
Travaillez plus efficacement grâce au Book Cover Keyboard. Attribuez des raccourcis d’application pour gagner en rapidité et connectez-vous sans fil à d’autres appareils Galaxy pour saisir facilement sur n’importe quel écran. Et avec le mode DeX, passez facilement à une interface optimisée pour de la bureautique, pour travailler plus confortablement.
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Écran | |
Taille de l'écran | 27,7 cm (10.9") |
Résolution de l'écran | 2304 x 1440 pixels |
Type de panneau | TFT |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Type HD | WUXGA+ |
Format d'image | 16:10 |
Densité en pixels | 249 pixels par pouce |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Samsung |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 1380 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Code de processeur | 1380 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 6 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Fabricant de haut-parleurs | AKG |
Système audio | Dolby Atmos |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | 5G |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Norme 4G | LTE |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
4G LTE | Oui |
Connectivité | |
Casque connection | Bluetooth |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Version du système d'exploitation | 13 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 254,3 mm |
Profondeur | 6,5 mm |
Hauteur | 165,8 mm |
Poids | 524 g |
Largeur du colis | 273,9 mm |
Profondeur du colis | 184,5 mm |
Hauteur du colis | 21,4 mm |
Poids du paquet | 790 g |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
Longueur du carton d'expédition | 27,4 cm |
Largeur du carton d'expédition | 18,4 cm |
Hauteur du carton d'expédition | 2,14 cm |
Quantité | 1 pièce(s) |
Pallet weight (US) | 412 kg |
Layers per pallet (US) | 5 pièce(s) |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 pièce(s) |
Products per pallet (US) | 500 pièce(s) |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Longueur brute de la palette | 80 cm |
Hauteur brute de la palette | 115,8 cm |
Poids brut de la palette | 412 kg |
Produits par palette | 500 pièce(s) |
Produits par couche de palette | 100 pièce(s) |
Couches par palette | 5 pièce(s) |
Casiers principaux (externes) par palette | 10 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 282 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 226 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 201 mm |
Poids brut du casier principal (externe) | 8,24 kg |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
General | |
Product family | Galaxy Tab S9 |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Mali-G68 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Zoom numérique | 4x |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 75° |
Angle du champ de vision de caméra avant | 120° |
Mégapixels de la seconde caméra | 12 MP |
Détection des visages | Oui |
Panorama | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 8000 mAh |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Temps de rechargement de la batterie | 1,48 h |
Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
Lecture vidéo en continue | 18 h |
Lecture audio en continu | 113 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Durée de navigation (4G) | 16 h |
Charge rapide | Oui |
Tension des piles | 10 V |
Batterie incluse | Oui |
Poids de la batterie | 117,5 g |
Batterie rechargeable | Oui |
Indicateur du niveau de recharge | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Stylet | Oui |
Câbles inclus | USB |
Autres caractéristiques | |
Wifi | Oui |
Commande de volume | Boutons |
Résolution | 2304 x 1440 pixels |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Résistant à la poussière | Oui |
Imperméable | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP |
Dimensions du colis (LxPxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Poids du stylet | 8,7 g |
Dimensions (LxPxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Type de batterie | Built-in Lithium-ion |
Temps de recharge de la batterie (off) | 1,5 h |
Haut-parleurs | Stéréo |
Écran région visualisable HxV | 234,87 x 146,79 mm |
Rechargeable | Oui |
Câble USB | C |
Maximum RAM supportée | 6 Go |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Temps de charge | 1,5 h |
Type d'écran | TFT |
Poids du paquet | 790 kg |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Piles fournies | Oui |
Couleur | Oui |
Matériel | Aluminium, Verre |
Fabricant | Samsung |
Type de prise | Sans prise |
Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | 600 cd/m² |
Détails techniques | |
Hauteur nette de palette | 120 cm |
Profondeur nette de palette | 115,8 cm |
Largeur nette de palette | 80 cm |
Capteurs intégrés | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope |
Contenu de l'emballage | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Poids net de la palette | 412 kg |
Verrouillage d'écran | Oui |
Caractéristiques du fournisseur | |
Nombre de colis | 1 |