Back to Top
DELL Precision 3480 Intel® Core™ i7 i7-1370P Station de travail mobile 35,6 cm (14") Full HD 32 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Intel Core i7-1370P (24Mo Cache), 32Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA RTX A500 (4Go GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
1 489,30 €
1 230,83 €
En stock
SKU
DELL_T1V7W
Modèles spécialement conçus pour les utilisateurs ayant des besoins informatiques avancés
Le modèle le plus léger de la série 3000, le 3480, est une station de travail ultra mobile de 14 pouces, idéale pour le multitâche dans les applications de collaboration, d’entreprise et de bureau.
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1370P |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 64 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Oui |
Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A500 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | MaxxAudio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 80 |
Language du clavier | Belge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 220 g |
Charge rapide | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Tension des piles | 11,4 V |
Indicateur de chargement | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,39 kg |
Largeur | 321,4 mm |
Profondeur | 212 mm |
Hauteur (avant) | 1,91 cm |
Hauteur (arrière) | 2,1 cm |
General | |
Product family | Precision |
Product series | 3000 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5 V |
Courant de charge USB | 6.5 A |
Certificat | |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 288 |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 57 |
Émissions de carbone (fabrication) | 243 |
Émissions de carbone (logistique) | 11 |
Émissions de carbone (utilisation) | 33 |
Émissions de carbone (fin de vie) | 1 |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 255 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Rédigez votre propre commentaire