Back to Top
Lenovo ThinkBook 14 AMD Ryzen™ 5 7430U Ordinateur portable 35,6 cm (14") WUXGA 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
AMD Ryzen 5 7430U (16Mo Cache, 2.3GHz), 16Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS, AMD Radeon Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
858,57 €
709,56 €
En stock
SKU
LENOVO_21KJ008JMB
ThinkBook 14_WUXGA_AG_300N/RYZEN_5_7430U_2.3G_6C_12T/16GB_DDR4_3200_SODIMM/512GB_SSD_M.2_2242_G4_TLC/INTEGRATED_GRAPHICS/WIN_PRO_STD AZERTY BE
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Nom de la couleur | Arctic Grey |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7430U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Audio | |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Language du clavier | Belge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Windows Hello | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,38 kg |
Largeur | 313,5 mm |
Profondeur | 224 mm |
Hauteur | 16,9 mm |
General | |
Product family | ThinkBook |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Rédigez votre propre commentaire