AOC G4 27G4X écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Expérience de jeu optimale avec 180 Hz, 1 ms de réponse, et HDR10 sur un écran de 27 pouces
Vivez la puissance de la série G4 avec le 27G4X - une arme qui satisfait à la fois les joueurs occasionnels et les joueurs à domicile. Préparez-vous à une mise à niveau eSport comme jamais auparavant, avec un écran de 27 pouces de taille décente et un panneau IPS ultra-rapide. Assistez à l'élimination du flou de mouvement avec un temps de réponse GtG allant jusqu'à 1 ms et un taux de rafraîchissement impressionnant de 180 Hz. Une expérience de jeu vraiment optimale vous attend avec une faible latence d'entrée. Dites adieu aux restrictions avec un design sans cadre sur trois côtés, vous donnant tout le champ de bataille pour vos aventures de jeu. HDR10 porte votre contenu au niveau supérieur.
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
E-sports flat base | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Couverture sRGB (max) | 128,6% |
Type de rétro | W-LED |
Écran antireflet | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 200 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Couverture NTSC (normale) | 111,8% |
DDC/CI | Oui |
Couverture Adobe RGB | 109,9% |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Couverture BT.2020 | 74,4% |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Response time (MPRT) | 0,5 ms |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
Faible décalage d'entrée | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 91 - 91° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 19 |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
Consommation électrique typique | 24 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 46 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Vis incluses | Oui |
Nombre de vis | 10 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 516 mm |
Profondeur (support inclus) | 207,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 613,9 mm |
Poids (avec support) | 5,41 kg |
Largeur (sans support) | 366,3 mm |
Profondeur (sans support) | 51,3 mm |
Hauteur (sans support) | 613,9 mm |
Poids (sans support) | 3,57 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 822 mm |
Profondeur du colis | 481 mm |
Hauteur du colis | 162 mm |
Poids du paquet | 8,48 kg |
Type d'emballage | Boîte |
General | |
Product family | G4 |
Autres caractéristiques | |
Temps moyen entre pannes | 30000 h |
Durabilité | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1838020 |
Détails techniques | |
Période de garantie | 3 année(s) |