Back to Top
Philips 5000 series 40B1U5600/00 écran plat de PC 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Business Monitor 40B1U5600 Moniteur LCD UltraWide avec USB-C
565,70 €
467,52 €
En stock
SKU
PHILIPS_40B1U5600/00
Ce moniteur USB-C polyvalent Philips minimise l'encombrement de votre bureau. Un seul câble vous permet de regarder des vidéos haute résolution fluides, de transférer des données et de charger votre ordinateur portable. Un véritable hub pour les professionnels nomades. Grâce au support du casque, la gestion des câbles prend une nouvelle dimension.
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Châssis avant | Noir |
Écran | |
Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Couverture sRGB (max) | 121% |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Pas de pixel | 0,26925 x 0,26925 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Type de rétro | W-LED |
Écran antireflet | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 190 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture NTSC (normale) | 102% |
Dureté de la surface | 3H |
DDC/CI | Oui |
Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
Taux de diffusion | 25% |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Prise en charge HBR3 | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports amont | 2 |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Sortie audio | Oui |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
Consommation électrique typique | 36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 944 mm |
Profondeur (support inclus) | 280 mm |
Hauteur (support inclus) | 628 mm |
Poids (avec support) | 13,9 kg |
Largeur (sans support) | 944 mm |
Profondeur (sans support) | 54 mm |
Hauteur (sans support) | 419 mm |
Poids (sans support) | 9,72 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1070 mm |
Profondeur du colis | 226 mm |
Hauteur du colis | 507 mm |
Poids du paquet | 17,6 kg |
General | |
Product family | 5000 series |
Autres caractéristiques | |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Delta E | 2 |
Mode EasyRead | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1366224 |
Détails techniques | |
Certificats de conformité | RoHS |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Rédigez votre propre commentaire