Back to Top
DELL Precision 5480 Intel® Core™ i7 i7-13700H Station de travail mobile 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go LPDDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Intel Core i7-13700H (24Mo Cache), 16Go LPDDR5-SDRAM, 512Go SSD, 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA RTX A1000 (6Go GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
2 740,69 €
2 265,03 €
En stock
SKU
DELL_7JF4J
Boostez votre créativité
Station de travail mobile 14" équipée d’un écran InfinityEdge sur 4 côtés, d’un processeur allant jusqu’au modèle Intel® Core™ i9 de 13e génération et d’une carte graphique professionnelle NVIDIA.
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Pas de pixel | 0,1578 x 0,1578 mm |
Densité en pixels | 161 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 6000 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Débit de transfert des données de mémoire | 6000 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Classe de performance SSD | 40 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A1000 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Puce audio | Realtek ALC711-VD |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Language du clavier | Belge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Windows System Driver |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 72 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Poids de la batterie | 285 g |
Charge rapide | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Tension des piles | 15,4 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,48 kg |
Largeur | 310,6 mm |
Profondeur | 210,3 mm |
Hauteur (avant) | 7,49 mm |
Hauteur (arrière) | 1,11 cm |
General | |
Product family | Precision |
Product series | 5000 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5 V |
Courant de charge USB | 6.5 A |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 390 |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 84 |
Émissions de carbone (fabrication) | 334 |
Émissions de carbone (logistique) | 13 |
Émissions de carbone (utilisation) | 41 |
Émissions de carbone (fin de vie) | 2 |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 349 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Rédigez votre propre commentaire