Back to Top
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 165U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris
Intel Core Ultra 7 165U (12Mo Cache), 16Go LPDDR5x-SDRAM, 512Go SSD, 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA Touch, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
1 887,27 €
1 559,73 €
En stock
SKU
DELL_7NWM1
Travaillez où que vous soyez avec nos ordinateurs portables professionnels les plus intelligents et les plus sécurisés, conçus de manière durable pour la productivité lors de vos déplacements.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 165U |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Nombre de threads du processeur | 14 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 57 W |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Débit de transfert des données de mémoire | 6400 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Puce audio | Realtek ALC3281 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 80 |
Language du clavier | Belge |
Copilot key | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Intel vPRO Enterprise Management Disabled |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Microsoft Copilot | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 13,9 h |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Indicateur de chargement | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,33 kg |
Largeur | 313 mm |
Profondeur | 222,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,71 cm |
Hauteur (arrière) | 1,82 cm |
General | |
Product family | Latitude |
Product series | 7000 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 5,15,20 V |
Certificat | |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Compliance certificates | EcoDesign |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Neural processor unit (NPU) | |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
Maximum frequency NPU | 1,4 GHz |
Sparsity support | Oui |
Windows Studio effects support | Oui |
AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Rédigez votre propre commentaire