Back to Top
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Mini PC Noir
ASUS RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 2X16Go 1To NVIDIA RTX 4070 EU Cord W11H
2 336,40 €
1 930,91 €
En stock
SKU
ASUS_90AS0051-M00100
Design | |
Type de châssis | Mini PC |
Couleur du produit | Noir |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 185H |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 1000 MHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 3 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Killer |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Nombre de ports USB arrière | 4 |
Nombre de ports USB avant | 2 |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Mini PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 330 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 270 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 50 mm |
General | |
Product family | ROG |
Product series | NUC |
Rédigez votre propre commentaire