Back to Top
ASUS VA24DQFR écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
ASUS VA24DQFR Eye Care 23.8inch IPS FHD WLED 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W Speakers Black
134,29 €
110,98 €
En stock
SKU
ASUS_90LM0541-B04370
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Type de rétro | LED |
Écran antireflet | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Rétroéclairage à LED | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 30 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 390,4 mm |
Poids (avec support) | 3,56 kg |
Largeur (sans support) | 539,7 mm |
Profondeur (sans support) | 52,6 mm |
Hauteur (sans support) | 323,6 mm |
Poids (sans support) | 3,46 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 614 mm |
Profondeur du colis | 152 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 5,36 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Conformité à la durabilité | Oui |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1883115 |
Rédigez votre propre commentaire