Back to Top
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0638X Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Noir
B1502CVA 15.6 I5 16GB AZB
786,25 €
649,79 €
Épuisé
SKU
ASUS_90NX06X1-M00R70
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Travail |
Nom de la couleur | Star Black |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1335U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 48 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio | |
Système audio | Dirac |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection avec mot de passe | HDD, BIOS, Utilisateur |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,69 kg |
Largeur | 361,6 mm |
Profondeur | 233 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
General | |
Product family | ExpertBook |
Product series | B1 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Certificat | |
Compliance certificates | RoHS, REACH |
Rédigez votre propre commentaire