Back to Top
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Intel Core Ultra 7 155U (12Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
1 470,31 €
1 215,13 €
En stock
SKU
DELL_CK8VW
Travaillez où que vous soyez avec nos ordinateurs portables professionnels les plus intelligents et les plus sécurisés, conçus de manière durable pour la productivité lors de vos déplacements.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 155U |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Nombre de threads du processeur | 14 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 57 W |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio | |
Système audio | MaxxAudio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
WWAN | Évolutif |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 100 |
Language du clavier | Belge |
Copilot key | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Microsoft Copilot | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 220 g |
Charge rapide | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Tension des piles | 11,4 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
ControlVault Dell | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,62 kg |
Largeur | 357,8 mm |
Profondeur | 233,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,08 cm |
Hauteur (arrière) | 2,28 cm |
Autres caractéristiques | |
Touches directes | Oui |
General | |
Product family | Latitude |
Product series | 5000 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 129 |
Émissions de carbone (fabrication) | 95 |
Émissions de carbone (logistique) | 4 |
Émissions de carbone (utilisation) | 28 |
Émissions de carbone (fin de vie) | 2 |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 101 |
Version PAIA | GaBi verison1 |
Neural processor unit (NPU) | |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
Maximum frequency NPU | 1,4 GHz |
Sparsity support | Oui |
Windows Studio effects support | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Rédigez votre propre commentaire