Back to Top
DELL P Series Écran 24 pouces QHD - P2423D
60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 5ms, 178°/178°, 1000:1
218,13 €
180,27 €
En stock
SKU
DELL_DELL-P2423D
Restez concentré sur un écran QHD de 23,8 pouces optimisé pour offrir des détails et une clarté hautes performances.
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Châssis avant | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Support détachable | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Palette de couleurs | 99% |
Pas de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Type de rétro | LED |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
représentation / réalisation | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plug and Play | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Support inclus | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
Poids (avec support) | 5,07 kg |
Largeur (sans support) | 537,8 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
Poids (sans support) | 3,44 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,48 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,42 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 7,44 kg |
General | |
Product family | P Series |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1057427 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Détails techniques | |
Compliance certificates | RoHS |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 538 |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 128 |
Émissions de carbone (fabrication) | 298 |
Émissions de carbone (logistique) | 65 |
Émissions de carbone (utilisation) | 170 |
Émissions de carbone (fin de vie) | 4 |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 368 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Rédigez votre propre commentaire