Back to Top
DELL UltraSharp U3224KBA LED display 80 cm (31.5") 6144 x 3456 pixels 6K Ultra HD LCD Noir, Argent
80.0cm (31.5") 6K Ultra HD 6144 x 3456 LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1
2 372,66 €
1 960,88 €
En stock
SKU
DELL_DELL-U3224KBA
Écran de 32 pouces conçu pour la productivité. Écran 6K doté de la technologie IPS Black pour des couleurs, un contraste et des détails exceptionnels avec un grand angle de vue.
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Couleurs pieds | Argent |
Châssis avant | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Support détachable | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 6144 x 3456 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type HD | 6K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 79,94 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
Palette de couleurs | 100% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Pas de pixel | 0,1134 x 0,1134 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 220 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Type de rétro | LED |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Dureté de la surface | 3H |
Densité en pixels | 223 pixels par pouce |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 28 W |
Microphone intégré | Oui |
Mégapixel | 8 MP |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 140 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Version de DisplayPort | 2.1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh |
Consommation électrique typique | 68,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 420 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 220 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-A vers USB Type-C |
Support inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 717,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 237 mm |
Hauteur (support inclus) | 682,6 mm |
Poids (avec support) | 13 kg |
Largeur (sans support) | 717,4 mm |
Profondeur (sans support) | 66,3 mm |
Hauteur (sans support) | 486,6 mm |
Poids (sans support) | 8,61 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,03 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 4,29 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,31 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 17,7 kg |
General | |
Product family | UltraSharp |
Autres caractéristiques | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1470654 |
Détails techniques | |
Certificats de conformité | RoHS |
Rédigez votre propre commentaire