Back to Top
Sony FWD-85X80L TV 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir
85 LCD Tuner and 3yrs PrimeSupport
2 782,71 €
2 299,76 €
Épuisé
SKU
SONY_FWD-85X80L
Sony FWD-85X80L. Taille de l'écran: 2,16 m (85"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: Direct-LED. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: Motionflow XR 200, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Couleur de la tribune | Noir |
Année de lancement | 2023 |
Écran | |
Taille de l'écran | 2,16 m (85") |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 200 |
Diagonale d'écran (cm) | 215 cm |
Format d'image | 16:9 |
Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Rétroéclairage LED | LED directe |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Tuner TV | |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV intelligente / smart TV | |
Smart TV | Oui |
Modes Smart | Photo, Cinéma, coutume, Jeu, Vif, Dolby Vision, Graphiques, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Standard |
Système d'exploitation installé | Android TV |
Version du système d'exploitation | 10 |
Internet TV | Oui |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
Chromecast intégré | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Technologies de décodage audio | DTS Digital Surround |
Niveleur automatique de volume | Oui |
Décodeurs audio intégrés | DTS, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Modes sonores | Audio Dolby |
Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Navigateur Web | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Navigation | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Profils Bluetooth | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
représentation / réalisation | |
Prise en charge HDR | Oui |
Fonction Télétexte | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie de traitement d'image | Sony Live Colour, Sony X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
Télétexte | 1000 pages |
24p | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Enregistrement USB | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM) |
Compatible Calman | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | BRAVIA Sync |
HDCP | Oui |
Entrée vidéo composite | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Caractéristiques de gestion | |
Guide de programme électronique | Oui |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 154 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 226 kWh |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1901 mm |
Profondeur (support inclus) | 453 mm |
Hauteur (support inclus) | 1170 mm |
Poids (avec support) | 47,8 kg |
Largeur (sans support) | 1901 mm |
Hauteur (sans support) | 1090 mm |
Poids (sans support) | 45,8 kg |
Profondeur (sans support) | 7,3 mm |
Largeur du support | 154,3 cm |
Informations sur l'emballage | |
Télécommande fournie | Oui |
Largeur du colis | 2035 mm |
Profondeur du colis | 237 mm |
Hauteur du colis | 1231 mm |
Poids du paquet | 63 kg |
Support de bureau | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques du fournisseur | |
Pays d'origine | Chine |
Rédigez votre propre commentaire