Back to Top
iiyama GB2470HSU-W5 écran plat de PC 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc
iiyama G-Master GB2470HSU-W5
148,84 €
123,01 €
En stock
SKU
IIYAMA_GB2470HSU-W5
iiyama GB2470HSU-W5. Taille de l'écran: 58,4 cm (23"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Blanc |
Écran | |
Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Taux de contraste | 1100:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,8 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 195 kHz |
Surface d'affichage | Mat |
Zone de visualisation effective du deuxième écran | 527 x 296,5 mm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 505,5 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1604445 |
Rédigez votre propre commentaire