Samsung M50D écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Tous vos divertissements sur un seul écran
L'expérience Smart TV
Les applications de streaming vous permettent de rattraper facilement vos émissions préférées sans l'aide d'un PC et de passer d'une application à l'autre à l'aide d'une souris. La fonction Adaptive Picture optimise automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, tandis que la fonction Adaptive Sound règle le niveau audio en fonction de la scène.
Travaillez sans PC
Espace de travail
Grâce aux wifi et aux applications de productivité intégrés (telle que Microsoft 365[1] ), naviguez sur le web, éditez des documents et travaillez sur des projets même sans PC.
Le Smart Monitor vous permet d'accéder à votre PC et de le contrôler à distance ou de bénéficier d'un écran multiple grâce à la mise en miroir sans fil de votre PC.
[1] Microsoft 365 nécessite un compte Microsoft.
Gardez le contact
Camera SlimFit
Mettez toujours en valeur votre bon côté, ajustez la caméra SlimFit pour obtenir le meilleur angle et restez à votre avantage lors de vos visios et appels vidéo.
Vos contenus sur grand écran en toute simplicité
Connectivité mobile
Grâce à l'intégration AirPlay, vous pouvez également connecter sans fil vos appareils Apple au Smart Monitor et visualiser leurs contenus sur un écran plus grand.
Se connecter avec facilité
Ports multiples
Connecté, le Smart Monitor vous permet de contrôler l'utilisation de tous vos périphériques : souris et clavier sans fil, casque, écrans supplémentaires et bien plus encore. 2 ports USB-A et 2 ports HDMI vous permettent de tirer le meilleur parti de votre installation, en toute simplicité.
Contrôlez votre maison connectée
Hub IoT intégré
Avec l'application SmartThings, transformez votre Smart Monitor en un centre de contrôle pour piloter tous vos appareils domestiques connectés. Éteignez vos lumières, réglez votre thermostat et bien plus encore, sans quitter votre siège.
Un panneau de bienvenue qui vous accueille tous les jours
My Contents
Commencez chaque journée par un accueil amical. La nouvelle fonction Mon contenu du Smart Monitor vous affiche automatiquement le contenu personnalisé que vous souhaitez. Consultez vos photos, la météo et bien plus encore en un coup d'œil, sans lever le petit doigt.
Design | |
position de marché | Consommateur |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
TV Plus | Oui |
Tap view | Oui |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Image adaptative | Oui |
Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
Guide universel | Oui |
Vue multiple | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -2 - 22° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique typique | 23 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 50 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Support inclus | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 193,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 455,4 mm |
Poids (avec support) | 4,8 kg |
Largeur (sans support) | 615,5 mm |
Profondeur (sans support) | 41,8 mm |
Hauteur (sans support) | 367,9 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 738 mm |
Profondeur du colis | 428 mm |
Hauteur du colis | 126 mm |
Poids du paquet | 6,1 kg |
Type de support | Support simple |
General | |
Product family | Smart Monitor |
Autres caractéristiques | |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Image size | Y |
Anynet + (HDMI-CEC) | Oui |
Affichage sans fil | Oui |
Centre de jeux/bar de jeux | Oui |
Espace de travail | Oui |
Point AIM virtuel | Oui |
Mon contenu | Oui |
Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
Auto source switch+ | Oui |
Durabilité | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1926757 |