Back to Top
Zyxel NWA110AX 1000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Zyxel NWA110AX - Draadloze-toegangspunt - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - gelijkspanning - beheerd in Cloud
195,94 €
161,93 €
En stock
SKU
ZYXEL_NWA110AX-EU0102F
Zyxel NWA110AX. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1200 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Protocole de routage: IP, Fonctions IPv4 et IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL). Tension d'entrée AC: 5 - 12 V, Courant d'entrée: 1.5 A, Consommation électrique typique: 17 W. Positionnement: Plafond, Table, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301...
Design | |
Positionnement | Plafond, Table, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Certification | FCC Part 15CFCC Part 15EETSI EN 300 328EN 301 893LP0002EMCFCC Part 15BEN 301 489-1EN 301 489-17EN55022EN55024EN61000-3-2/-3EN60601-1-2BSMI CNS13438SafetySafety EN 60950-1IEC 60950-1BSMI CNS14336-1 |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment |
Sensibilité du récepteur | Min. Rx sensitivity up to -101 dBm |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Bande passante | 0,08 GHz |
Sélection automatique du canal | Oui |
Itinérance rapide | Oui |
Direction de la bande | Oui |
Puissance de transmission | 22 dBmW |
Balayage de canal automatique | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
Protocoles | |
Protocole de routage | IP |
Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 5 - 12 V |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Consommation électrique typique | 17 W |
Antenne | |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Type d'antenne | Interne |
Quantité d'antenne | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
Polarisation | Double-polarisation |
Poids et dimensions | |
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 39 mm |
Poids | 453 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 229 mm |
Profondeur du colis | 216 mm |
Hauteur du colis | 64 mm |
Poids du paquet | 770 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Kit de montage | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Quantité | 1 pièce(s) |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Rédigez votre propre commentaire