Back to Top
DELL Latitude 7640 Intel® Core™ i5 i5-1345U Ordinateur portable 40,6 cm (16") Full HD+ 16 Go LPDDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Intel Core i5-1345U (12Mo Cache), 16Go LPDDR5-SDRAM, 512Go SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Iris Xe Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
1 675,62 €
1 384,81 €
En stock
SKU
DELL_R38Y0
L’ordinateur portable Dell Latitude 7640 avec les derniers processeurs Intel Core™ de 13e génération, un écran 16:10 à faible lumière bleue, ExpressConnect et ExpressCharge.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Pas de pixel | 0,17952 x 0,17952 mm |
Densité en pixels | 141,5 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1345U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
WWAN | Évolutif |
Paiement sans contact | Oui |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 80 |
Language du clavier | Belge |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Windows System Driver |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 227 g |
Charge rapide | Oui |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Tension des piles | 11,4 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,84 kg |
Largeur | 358 mm |
Profondeur | 250,4 mm |
Hauteur (avant) | 1,84 cm |
Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
General | |
Product family | Latitude |
Product series | 7000 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
Courant de charge USB | 3.25 A |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Carbon footprint | |
Empreinte carbone totale | 349 |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 78 |
Émissions de carbone (fabrication) | 301 |
Émissions de carbone (logistique) | 14 |
Émissions de carbone (utilisation) | 33 |
Émissions de carbone (fin de vie) | 2 |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 316 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Rédigez votre propre commentaire