Back to Top
Logitech Rally Bar Mini + Tap Cat5 système de vidéo conférence Ethernet/LAN
K/Rally Bar Mini+Tap EU -Graphite
3 599,50 €
2 974,79 €
En stock
SKU
LOGITECH_TAPRMGUNIAPP/EU/1
représentation / réalisation | |
Couleur du produit | Graphite |
Contrôle PTZ | Oui |
Panoramique | -25 - 25° |
Angle d'inclinaison | -15 - 15° |
Vidéo | |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes vidéo pris en charge | 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p |
Cadence maximale | 30 ips |
Audio | |
Tension de sortie THD | 2% |
Gamme de captage micro | 4,5 m |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Réduction du bruit | Oui |
Annulation de l'écho | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 8 W |
Niveau de sortie | 92/99 dB |
Impédance de la sortie Line-out | 4 Ohm |
Formation de faisceau audio | Oui |
Taux d'échantillonnage | 0 - 48 kHz |
Diamètre du haut-parleur | 7 cm |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports de sortie HDMI | 2 |
Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Caméra | |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 4x |
point de vue horizontale | 113° |
point de vue verticale | 80,7° |
point de vue diagonale | 120° |
Interface de commande à distance | Bluetooth |
Microphone | |
Nombre de microphones | 6 |
Fréquence du microphone | 90 - 16000 Hz |
Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
Niveau de pression du son (max) | 90 dB |
Sensibilité du microphone | -36 dB |
Caractéristiques | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Détecteur de mouvement | Oui |
Système informatique | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Puissance | |
Voltage d'entrée DC | 19 V |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Actuel | 4,74 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 719 mm |
Profondeur | 101 mm |
Hauteur | 91,4 mm |
Poids | 4,03 kg |
Dimensions du module d'interface (l x p x H) | 244 x 179 x 58 mm |
Poids du module d'interface | 1,25 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, CC, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Caméra - inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Kit de montage | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Longueur du câble HDMI | 2 m |
Écran | |
Écran | IPS |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Angle de vision horizontal | 85° |
Angle de vision vertical | 85° |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Taux de contraste | 1000:1 |
Revêtement oléophobique | Oui |
Rédigez votre propre commentaire