Back to Top
iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Blanc
27 FHD IPS HDMI USB
169,92 €
140,43 €
En stock
SKU
IIYAMA_XUB2792HSU-W6
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,4 ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
Surface d'affichage | Mat |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Zone de visualisation effective du deuxième écran | 597,9 x 336,3 mm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Sortie de casque | 1 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-A |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Port de câble antivol | Oui |
Angle d'inclinaison | 5 - 22° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 10 |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 544 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 612,5 mm |
Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
Hauteur (sans support) | 394 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 455 mm |
Type d'emballage | Boîte |
General | |
Product family | ProLite |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ErP, TCO |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1751479 |
Détails techniques | |
Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Rédigez votre propre commentaire